財務情報 -財務諸表-
【貸借対照表(要約)】
当社は、平成24年5月期から連結決算に移行しているため、
平成23年5月期までは個別財務諸表の数値を、
平成24年5月期からは連結財務諸表の数値を表記しております。
| 回次 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 第3四半期 |
| 決算期 | 平成21年5月期 | 平成22年5月期 | 平成23年5月期 | 平成24年5月期 | 平成25年5月期 第3四半期 |
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 213,108 | 306,822 | 829,104 | 850,200 | 824,037 |
| 売掛金 | 104,893 | 153,826 | 231,389 | 151,202 | 203,711 |
| その他 | 19,129 | 27,605 | 44,124 | 228,160 | 239,582 |
| 流動資産合計 | 337,131 | 488,254 | 1,104,619 | 1,229,562 | 1,267,331 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | 9,495 | 6,795 | 5,216 | 17,068 | 15,043 |
| 無形固定資産 | 54,864 | 59,637 | 47,031 | 108,632 | 168,773 |
| 投資その他の資産 | 44,918 | 43,462 | 44,227 | 47,483 | 46,264 |
| 固定資産合計 | 109,278 | 109,895 | 96,475 | 173,185 | 230,081 |
| 資産合計 | 446,410 | 598,150 | 1,201,094 | 1,402,747 | 1,497,412 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | 196,414 | 211,507 | 174,464 | 321,474 | 337,447 |
| 固定負債 | 3,750 | 750 | ― | 7,432 | 18,005 |
| 負債合計 | 200,164 | 212,257 | 174,464 | 328,907 | 355,453 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 47,875 | 47,875 | 280,324 | 283,956 | 284,088 |
| 資本剰余金 | 22,875 | 22,875 | 255,324 | 258,956 | 259,088 |
| 利益剰余金 | 173,713 | 313,359 | 489,283 | 530,682 | 575,099 |
| 自己株式 | ― | ― | △34 | △34 | △34 |
| 株主資本合計 | 244,463 | 384,109 | 1,024,897 | 1,073,561 | 1,118,242 |
評価・換算差額等 |
― | ― | △50 | △613 | 394 |
| 新株予約権 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 891 | 891 |
| 少数株主持分 | ― | ― | ― | ― | 22,430 |
| 純資産合計 | 246,246 | 385,892 | 1,026,630 | 1,073,839 | 1,141,959 |
| 負債純資産合計 | 446,410 | 598,150 | 1,201,094 | 1,402,747 | 1,497,412 |


