株主・株式情報 -基本情報-
平成24年11月30日現在
| 商号 | 日本メディカルネットコミュニケーションズ株式会社 [東証一部上場 エムスリーグループ] |
|---|---|
| 本社 | 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目34番14号宝ビル3F |
| 設立 | 2001年6月 |
| 上場市場 | 東京証券取引所マザーズ市場 |
| 銘柄コード | 3645 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行済株式数 | 5,136,500株 |
| 発行可能株式総数 | 15,000,000株 |
| 事業年度末日 | 5月31日 |
| 定時株主総会 | 8月 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 公告方法 | 電子公告 但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |


